République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Tissu Industriel Tunisien

Les entreprises industrielles

Le tissu industriel de la Tunisie compte 4 661 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 111 sont totalement exportatrices.  

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  207  780  987  21,2% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  20  298  318  6,8% 
Industries mécaniques et métallurgiques  192  382  574  12,3% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  241  99  340  7,3% 
Industries chimiques  124  389  513  11,0% 
Industries textiles et habillement  1 111  254  1 365  29,3% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  16  126  142  3,0% 
Industries du cuir et de la chaussure  129  42  171  3,7% 
Industries diverses  71  180  251  5,4% 
Total 2 111   2 550  4 661  100% 


Emplois

Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 526 019 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  19 864  58 682  78 546  14,9% 
IMCCV  911  21 977  22 888  4,4% 
IMM  25 436  23 095  48 531  9,2% 
IEE  101 108  8 344  109 452  20,8% 
ICH  28 053  27 419  55 472  10,5% 
ITH  136 199  13 805  150 004  28,5% 
IB  2 431  5 067  7 498  1,4% 
ICC  30 034  1 489  31 523  6,0% 
ID  9 035  13 070  22 105  4,2% 
Total 353 071  172 948  526 019  100% 

Exportations / Importations

Consultez les informations détaillées sur les importations et les exportations sur le site web de INS: Rubrique Commerce Extérieur > Echanges par groupement sectoriel d'activité Institut National de la Statistique.

Situation des dossiers de mise à niveau par secteur

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le site du PMN programme de mise à niveau de l'industrie:  PMN - BUREAU DE MISE A NIVEAU
 

Partenariat

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 1 398 dont 889 sont à capitaux 100 % étrangers. 1 165 entreprises sont totalement exportatrices

 

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  28  23  55 
IMCCV  17  31 
IMM  98  48  44 
IEE  88  64  39  50 
ICH  73  40  12  57 
ITH  228  132  58  61  103 
IB 
ICC  25  38  11 
ID  27  10  23 
Total 581  376  131  77  379 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(581)
Italie
(376)
Allemagne
(131)
Belgique
(77)
Autres
(379)


Répartition régional

Gouvernorat Ent. TE* Ent. ATE* Total Emplois TE* Emplois ATE* Total
Ariana  93  100  193 10 490  4 885  15 375
Beja  34  119  153 8 508  7 582  16 090
Ben Arous  156  271  427 30 146  26 342  56 488
Bizerte  178  69  247 51 020  7 513  58 533
Gabes  23  79  102 5 015  2 465  7 480
Gafsa  25  38  63 4 382  849  5 231
Jendouba  15  58  73 4 345  2 159  6 504
Kairouan  27  137  164 7 182  5 666  12 848
Kasserine  16  40  56 919  2 246  3 165
Kebili  15  23 2 147  143  2 290
Le kef  38  41 395  1 538  1 933
Mahdia  93  52  145 10 676  3 832  14 508
Manouba  68  53  121 10 822  4 691  15 513
Medenine  14  73  87 1 523  3 097  4 620
Monastir  363  149  512 48 613  11 975  60 588
Nabeul  368  195  563 56 044  18 256  74 300
Sfax  90  490  580 11 720  28 498  40 218
Sidi Bouzid  26  34 1 319  1 341  2 660
Siliana  13  48  61 4 807  1 129  5 936
Sousse  299  195  494 38 882  13 542  52 424
Tataouine  16  17 18  605  623
Tozeur  40  22  62 5 023  732  5 755
Tunis  95  153  248 19 755  14 310  34 065
Zaghouan  74  121  195 19 320  9 552  28 872
Total 2 111   2 550  4 661  353 071  172 948  526 019 



Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Avril 2025