République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Tissu Industriel Tunisien

Les entreprises industrielles

Le tissu industriel de la Tunisie compte 4 604 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 066 sont totalement exportatrices.  

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  205  784  989  21,5% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  20  290  310  6,7% 
Industries mécaniques et métallurgiques  184  382  566  12,3% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  240  100  340  7,4% 
Industries chimiques  123  387  510  11,1% 
Industries textiles et habillement  1 075  248  1 323  28,7% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  15  122  137  3,0% 
Industries du cuir et de la chaussure  132  40  172  3,7% 
Industries diverses  72  185  257  5,6% 
Total 2 066   2 538  4 604  100% 


Emplois

Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 522 175 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  19 613  59 556  79 169  15,2% 
IMCCV  910  21 308  22 218  4,3% 
IMM  24 710  23 350  48 060  9,2% 
IEE  101 947  8 103  110 050  21,1% 
ICH  27 862  27 659  55 521  10,6% 
ITH  132 829  12 971  145 800  27,9% 
IB  2 481  5 041  7 522  1,4% 
ICC  29 926  1 398  31 324  6,0% 
ID  9 347  13 164  22 511  4,3% 
Total 349 625  172 550  522 175  100% 

Exportations / Importations

Consultez les informations détaillées sur les importations et les exportations sur le site web de INS: Rubrique Commerce Extérieur > Echanges par groupement sectoriel d'activité Institut National de la Statistique.

Situation des dossiers de mise à niveau par secteur

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le site du PMN programme de mise à niveau de l'industrie:  PMN - BUREAU DE MISE A NIVEAU
 

Partenariat

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 1 376 dont 878 sont à capitaux 100 % étrangers. 1 149 entreprises sont totalement exportatrices

 

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  28  23  56 
IMCCV  17  32 
IMM  98  43  44 
IEE  84  65  40  48 
ICH  72  39  12  55 
ITH  222  132  60  60  96 
IB 
ICC  26  41  11 
ID  27  10  22 
Total 569  374  133  76  369 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(569)
Italie
(374)
Allemagne
(133)
Belgique
(76)
Autres
(369)


Répartition régional

Gouvernorat Ent. TE* Ent. ATE* Total Emplois TE* Emplois ATE* Total
Ariana  87  93  180 10 390  4 706  15 096
Beja  34  117  151 9 245  7 495  16 740
Ben Arous  152  271  423 26 459  26 526  52 985
Bizerte  179  71  250 52 337  7 406  59 743
Gabes  21  77  98 4 673  2 249  6 922
Gafsa  24  30  54 4 293  659  4 952
Jendouba  15  58  73 4 611  2 120  6 731
Kairouan  28  146  174 7 396  5 863  13 259
Kasserine  39  47 503  2 112  2 615
Kebili  15  23 2 132  143  2 275
Le kef  40  44 391  1 549  1 940
Mahdia  85  49  134 9 880  3 872  13 752
Manouba  70  55  125 10 942  4 933  15 875
Medenine  13  69  82 1 314  2 703  4 017
Monastir  352  149  501 46 738  11 696  58 434
Nabeul  379  198  577 57 437  18 149  75 586
Sfax  83  482  565 11 398  28 687  40 085
Sidi Bouzid  28  36 1 200  1 433  2 633
Siliana  12  48  60 4 805  1 133  5 938
Sousse  288  201  489 38 783  13 892  52 675
Tataouine  14  15 18  571  589
Tozeur  40  22  62 5 023  732  5 755
Tunis  95  153  248 20 303  14 342  34 645
Zaghouan  73  120  193 19 354  9 579  28 933
Total 2 066   2 538  4 604  349 625  172 550  522 175 



Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Août 2025