République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Entreprises Mixtes

Les entreprises industrielles

Les Entreprises opérationnelles et Mixtes de l'Industrie compte 496 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 321 sont totalement exportatrices.

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  30  39  69  13,9% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  6  22  28  5,6% 
Industries mécaniques et métallurgiques  36  23  59  11,9% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  36  17  53  10,7% 
Industries chimiques  23  51  74  14,9% 
Industries textiles et habillement  159  9  168  33,9% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  1  4  5  1,0% 
Industries du cuir et de la chaussure  18  2  20  4,0% 
Industries diverses  12  8  20  4,0% 
Total 321   175  496  100% 

Emplois

Les entreprises Mixte dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 69 780 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  1 778  9 101  10 879  15,6% 
IMCCV  187  4 219  4 406  6,3% 
IMM  5 063  3 220  8 283  11,9% 
IEE  4 928  2 052  6 980  10,0% 
ICH  3 378  6 843  10 221  14,6% 
ITH  21 991  1 410  23 401  33,5% 
IB  40  287  327  0,5% 
ICC  1 916  38  1 954  2,8% 
ID  1 032  2 297  3 329  4,8% 
Total 40 313  29 467  69 780  100% 

Répartition des entreprises Mixte par pays et par secteur

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  24  17  4  1  33 
IMCCV  3  5  0  1  22 
IMM  23  11  1  4  23 
IEE  23  15  5  0  12 
ICH  27  11  2  1  38 
ITH  67  34  16  17  39 
IB  1  2  0  0  3 
ICC  4  7  1  1  3 
ID  9  0  0  1  12 
Total 181  102  29  26  185 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(181)
Italie
(102)
Allemagne
(29)
Belgique
(26)
Autres
(185)


Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Septembre 2026