République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Entreprises 100% étrangers

Les entreprises industrielles

Les Entreprises opérationnelles et 100 % étrangers de l'Industrie compte 871 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 820 sont totalement exportatrices.

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  21  7  28  3,2% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  8  10  18  2,1% 
Industries mécaniques et métallurgiques  111  10  121  13,9% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  162  1  163  18,7% 
Industries chimiques  68  14  82  9,4% 
Industries textiles et habillement  345  6  351  40,3% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  9  2  11  1,3% 
Industries du cuir et de la chaussure  60  0  60  6,9% 
Industries diverses  36  1  37  4,2% 
Total 820   51  871  100% 

Emplois

Les entreprises 100 % étrangers dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 219 647 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  2 664  1 203  3 867  1,8% 
IMCCV  645  800  1 445  0,7% 
IMM  17 632  763  18 395  8,4% 
IEE  92 261  275  92 536  42,1% 
ICH  11 279  1 228  12 507  5,7% 
ITH  58 156  395  58 551  26,7% 
IB  2 204  51  2 255  1,0% 
ICC  22 574  0  22 574  10,3% 
ID  7 401  116  7 517  3,4% 
Total 214 816  4 831  219 647  100% 

Répartition des entreprises Mixte par pays et par secteur

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  2  5  0  0  18 
IMCCV  0  11  1  1  8 
IMM  72  34  3  1  18 
IEE  61  44  31  1  31 
ICH  45  24  9  1  12 
ITH  147  88  41  39  46 
IB  6  3  0  0  2 
ICC  21  26  7  1  8 
ID  16  8  3  3  8 
Total 370  243  95  47  151 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(370)
Italie
(243)
Allemagne
(95)
Belgique
(47)
Autres
(151)


Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Septembre 2026