12 الأشهر الأولى من سنة 2022 | 12 الأشهر الأولى من سنة 2023 | نسبة التطور(%) | |
مجموع الصناعات المعملية ( مليون دينار – م د ) | 2,417.4 | 2,291.6 | -5.2 |
الصناعات الغذائية | 735.9 | 635.5 | -13.6 |
صناعات مواد البناء و الخزف و البلور | 140.8 | 206.4 | 46.6 |
الصاناعات الميكانيكية و الكهربائية | 804.0 | 641.0 | -20.3 |
لصناعات الكيميائية | 124.4 | 151.0 | 21.4 |
صناعات النسيج و الملابس | 257.4 | 274.3 | 6.6 |
صناعات الجلد و الأحذية | 31.8 | 15.9 | -50.0 |
الصناعات المختلفة | 323.1 | 367.5 | 13.7 |
إحداثات جديدة | 1,110.8 | 1,044.8 | -5.9 |
أخرى مختلفة | 1,306.6 | 1,246.8 | -4.6 |
المصدرة كليا | 1,074.3 | 985.0 | -8.3 |
الموجهة للسوق المحلية | 1,343.1 | 1,306.6 | -2.7 |
لإستثمارات الأكثر من 5 م د | 1,554.4 | 1,410.3 | -9.3 |
الإستثمارات الأقل من 5 م د | 863.0 | 881.3 | 2.1 |
869.4 | 468.7 | -46.1 | |
الإستثمارات المختلطة | 174.5 | 239.3 | 37.1 |
الإستثمارات الأجنبية 100(%) | 694.9 | 229.4 | -67.0 |
1,164.3 | 1,164.8 | 0.0 |
12 الأشهر الأولى من سنة 2022 | 12 الأشهر الأولى من سنة 2023 | نسبة التطور(%) | |
مجموع الصناعات المعملية | 50,739.5 | 56,040.8 | 10.4 |
الصناعات الغذائية | 4,767.4 | 6,023.7 | 26.4 |
صناعات مواد البناء و الخزف و البلور | 1,287.1 | 1,338.9 | 4.0 |
الصاناعات الميكانيكية و الكهربائية | 24,494.2 | 28,388.7 | 15.9 |
صناعات الكيميائية | 5,021.5 | 4,063.9 | -19.1 |
صناعات النسيج و الملابس | 9,154.4 | 9,675.4 | 5.7 |
صناعات الجلد و الأحذية | 2,011.5 | 2,264.0 | 12.6 |
الصناعات المختلفة | 4,003.4 | 4,286.2 | 7.1 |
Copyright © API Tunisia 2018 - Tous droits réservés
تاريخ التحيين: 21 أفريل 2025
وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
63
نهج سوريا - 1002 – تونس البلفيدير - الجمهورية التونسية
الهاتف:
888
162
70 - (216) الفاكس: 482 782 71 - (216) العنوان الإلكتروني:
apii@apii.tn