الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

المؤسسات 100% تونسية

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي للمؤسسات 100% تونسية 3,152 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 871 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  151  732  883  28.0% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  247  252  8.0% 
الصناعات الميكانيكية  40  341  381  12.1% 
الصناعات الكهربائية  39  81  120  3.8% 
الصناعات الكيميائية  29  325  354  11.2% 
صناعات النسيج و الملابس  528  228  756  24.0% 
صناعات الخشب  115  118  3.7% 
صناعات الجلد و الأحذية  51  40  91  2.9% 
الصناعات المختلفة  25  172  197  6.3% 
المجموع 871   2,281  3,152  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 237,713 شخصا.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  14,693  48,126  62,819  26.4% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  83  16,075  16,158  6.8% 
الصناعات الميكانيكية  1,955  20,151  22,106  9.3% 
الصناعات الكهربائية  13,970  5,436  19,406  8.2% 
الصناعات الكيميائية  13,503  20,426  33,929  14.3% 
صناعات النسيج و الملابس  50,841  10,824  61,665  25.9% 
صناعات الخشب  164  4,877  5,041  2.1% 
صناعات الجلد و الأحذية  4,730  1,475  6,205  2.6% 
الصناعات المختلفة  1,270  9,114  10,384  4.4% 
Total 101,209  136,504  237,713  100% 

المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - جويلية 2026