الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

المؤسسات 100% تونسية

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي للمؤسسات 100% تونسية 3,255 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 940 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  155  736  891  27.4% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  264  269  8.3% 
الصناعات الميكانيكية  42  349  391  12.0% 
الصناعات الكهربائية  40  78  118  3.6% 
الصناعات الكيميائية  32  323  355  10.9% 
صناعات النسيج و الملابس  583  236  819  25.2% 
صناعات الخشب  120  125  3.8% 
صناعات الجلد و الأحذية  54  41  95  2.9% 
الصناعات المختلفة  24  168  192  5.9% 
المجموع 940   2,315  3,255  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 239,005 شخصا.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  14,896  47,475  62,371  26.1% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  71  17,040  17,111  7.2% 
الصناعات الميكانيكية  2,172  19,236  21,408  9.0% 
الصناعات الكهربائية  12,631  5,373  18,004  7.5% 
الصناعات الكيميائية  13,653  19,450  33,103  13.9% 
صناعات النسيج و الملابس  53,657  11,699  65,356  27.3% 
صناعات الخشب  275  4,730  5,005  2.1% 
صناعات الجلد و الأحذية  5,014  1,464  6,478  2.7% 
الصناعات المختلفة  1,414  8,755  10,169  4.3% 
Total 103,783  135,222  239,005  100% 

المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - أفريل 2025