الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

المؤسسات 100% تونسية

المؤسسات الصناعية

يعد النسيج الصناعي للمؤسسات 100% تونسية 3,218 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 909 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  153  739  892  27.7% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  256  262  8.1% 
الصناعات الميكانيكية  39  350  389  12.1% 
الصناعات الكهربائية  41  80  121  3.8% 
الصناعات الكيميائية  32  323  355  11.0% 
صناعات النسيج و الملابس  556  231  787  24.5% 
صناعات الخشب  116  121  3.8% 
صناعات الجلد و الأحذية  53  39  92  2.9% 
الصناعات المختلفة  24  175  199  6.2% 
المجموع 909   2,309  3,218  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 237,992 شخصا.

القطاع الصناعي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
الصناعات الغذائية  15,118  48,428  63,546  26.7% 
صناعات مواد البناء و الخوف و البلور  93  16,430  16,523  6.9% 
الصناعات الميكانيكية  2,015  19,305  21,320  9.0% 
الصناعات الكهربائية  12,890  5,419  18,309  7.7% 
الصناعات الكيميائية  13,622  19,666  33,288  14.0% 
صناعات النسيج و الملابس  52,133  11,128  63,261  26.6% 
صناعات الخشب  308  4,704  5,012  2.1% 
صناعات الجلد و الأحذية  4,942  1,373  6,315  2.7% 
الصناعات المختلفة  1,490  8,928  10,418  4.4% 
Total 102,611  135,381  237,992  100% 

المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - أوت 2025