République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Tissu Industriel Tunisien

Les entreprises industrielles

Le tissu industriel de la Tunisie compte 4 519 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 012 sont totalement exportatrices.  

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  202  778  980  21,7% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  19  279  298  6,6% 
Industries mécaniques et métallurgiques  187  374  561  12,4% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  237  99  336  7,4% 
Industries chimiques  120  390  510  11,3% 
Industries textiles et habillement  1 032  243  1 275  28,2% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  13  121  134  3,0% 
Industries du cuir et de la chaussure  129  42  171  3,8% 
Industries diverses  73  181  254  5,6% 
Total 2 012   2 507  4 519  100% 


Emplois

Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 527 140 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  19 135  58 430  77 565  14,7% 
IMCCV  915  21 094  22 009  4,2% 
IMM  24 650  24 134  48 784  9,3% 
IEE  111 159  7 763  118 922  22,6% 
ICH  28 160  28 497  56 657  10,7% 
ITH  130 988  12 629  143 617  27,2% 
IB  2 408  5 215  7 623  1,4% 
ICC  29 220  1 513  30 733  5,8% 
ID  9 703  11 527  21 230  4,0% 
Total 356 338  170 802  527 140  100% 

Exportations / Importations

Consultez les informations détaillées sur les importations et les exportations sur le site web de INS: Rubrique Commerce Extérieur > Echanges par groupement sectoriel d'activité Institut National de la Statistique.

Situation des dossiers de mise à niveau par secteur

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le site du PMN programme de mise à niveau de l'industrie:  PMN - BUREAU DE MISE A NIVEAU
 

Partenariat

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 1 300 dont 871 sont à capitaux 100 % étrangers. 1 083 entreprises sont totalement exportatrices

 

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  26  22  51 
IMCCV  16  30 
IMM  95  45  41 
IEE  84  59  36  43 
ICH  72  36  11  51 
ITH  214  123  57  59  85 
IB 
ICC  25  33  11 
ID  26  21 
Total 552  347  124  76  338 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(552)
Italie
(347)
Allemagne
(124)
Belgique
(76)
Autres
(338)


Répartition régional

Gouvernorat Ent. TE* Ent. ATE* Total Emplois TE* Emplois ATE* Total
Ariana  86  93  179 10 543  4 706  15 249
Beja  28  120  148 9 023  5 888  14 911
Ben Arous  156  268  424 29 189  26 682  55 871
Bizerte  177  71  248 57 043  7 465  64 508
Gabes  19  76  95 4 681  2 286  6 967
Gafsa  27  36 3 442  598  4 040
Jendouba  15  59  74 5 816  1 891  7 707
Kairouan  29  148  177 7 673  6 106  13 779
Kasserine  37  45 503  2 041  2 544
Kebili  17  24 2 143  116  2 259
Le kef  35  40 446  1 500  1 946
Mahdia  85  54  139 9 821  3 964  13 785
Manouba  67  51  118 11 312  4 833  16 145
Medenine  12  69  81 1 181  2 765  3 946
Monastir  353  150  503 46 599  11 738  58 337
Nabeul  375  193  568 55 742  18 190  73 932
Sfax  86  475  561 11 689  28 425  40 114
Sidi Bouzid  10  30  40 1 445  1 524  2 969
Siliana  12  46  58 5 065  1 134  6 199
Sousse  276  207  483 37 683  13 974  51 657
Tataouine  13  14 11  575  586
Tozeur  39  20  59 4 919  588  5 507
Tunis  78  141  219 21 565  14 102  35 667
Zaghouan  69  117  186 18 804  9 711  28 515
Total 2 012   2 507  4 519  356 338  170 802  527 140 



Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Juillet 2026