République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Tissu Industriel Tunisien

Les entreprises industrielles

Le tissu industriel de la Tunisie compte 4 810 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 145 sont totalement exportatrices.  

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  198  798  996  20,7% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  23  327  350  7,3% 
Industries mécaniques et métallurgiques  186  400  586  12,2% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  225  106  331  6,9% 
Industries chimiques  132  388  520  10,8% 
Industries textiles et habillement  1 155  274  1 429  29,7% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  18  134  152  3,2% 
Industries du cuir et de la chaussure  137  55  192  4,0% 
Industries diverses  71  183  254  5,3% 
Total 2 145   2 665  4 810  100% 


Emplois

Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 528 352 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  17 956  57 202  75 158  14,2% 
IMCCV  824  22 882  23 706  4,5% 
IMM  23 136  23 256  46 392  8,8% 
IEE  101 747  8 294  110 041  20,8% 
ICH  29 330  27 429  56 759  10,7% 
ITH  139 381  14 570  153 951  29,1% 
IB  2 149  5 398  7 547  1,4% 
ICC  27 973  1 783  29 756  5,6% 
ID  11 351  13 691  25 042  4,7% 
Total 353 847  174 505  528 352  100% 

Exportations / Importations

Consultez les informations détaillées sur les importations et les exportations sur le site web de INS: Rubrique Commerce Extérieur > Echanges par groupement sectoriel d'activité Institut National de la Statistique.

Situation des dossiers de mise à niveau par secteur

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le site du PMN programme de mise à niveau de l'industrie:  PMN - BUREAU DE MISE A NIVEAU
 

Partenariat

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 1 406 dont 892 sont à capitaux 100 % étrangers. 1 159 entreprises sont totalement exportatrices

 

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  24  19  65 
IMCCV  20  30 
IMM  98  46  43 
IEE  83  61  34  46 
ICH  77  38  12  60 
ITH  230  128  60  63  105 
IB  10 
ICC  26  41  12 
ID  25  11  28 
Total 578  369  128  82  394 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(578)
Italie
(369)
Allemagne
(128)
Belgique
(82)
Autres
(394)


Répartition régional

Gouvernorat Ent. TE* Ent. ATE* Total Emplois TE* Emplois ATE* Total
Ariana  99  113  212 10 385  5 221  15 606
Beja  35  120  155 8 806  7 730  16 536
Ben Arous  150  275  425 29 339  24 925  54 264
Bizerte  168  76  244 47 277  7 563  54 840
Gabes  24  81  105 5 934  2 702  8 636
Gafsa  28  36  64 3 754  802  4 556
Jendouba  16  56  72 5 116  1 697  6 813
Kairouan  30  143  173 6 860  5 734  12 594
Kasserine  16  40  56 975  2 225  3 200
Kebili  14  21 1 260  240  1 500
Le kef  41  44 338  1 677  2 015
Mahdia  98  54  152 11 093  3 960  15 053
Manouba  74  55  129 9 421  5 525  14 946
Medenine  12  78  90 1 272  3 499  4 771
Monastir  386  155  541 50 684  12 597  63 281
Nabeul  357  203  560 57 800  18 783  76 583
Sfax  111  523  634 13 020  27 408  40 428
Sidi Bouzid  22  30 1 437  1 449  2 886
Siliana  12  54  66 4 597  1 268  5 865
Sousse  297  193  490 40 949  13 616  54 565
Tataouine  14  15 26  513  539
Tozeur  35  21  56 4 371  658  5 029
Tunis  97  172  269 19 377  15 287  34 664
Zaghouan  74  133  207 19 756  9 426  29 182
Total 2 145   2 665  4 810  353 847  174 505  528 352 



Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Août 2023