République Tunisienne | Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Tissu Industriel Tunisien

Les entreprises industrielles

Le tissu industriel de la Tunisie compte 4 796 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 122 sont totalement exportatrices.  

Secteurs TE* ATE* Total %
Industries agro-alimentaires  196  795  991  20,7% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre  22  334  356  7,4% 
Industries mécaniques et métallurgiques  182  403  585  12,2% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager  223  103  326  6,8% 
Industries chimiques  129  388  517  10,8% 
Industries textiles et habillement  1 151  273  1 424  29,7% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  17  137  154  3,2% 
Industries du cuir et de la chaussure  131  55  186  3,9% 
Industries diverses  71  186  257  5,4% 
Total 2 122   2 674  4 796  100% 


Emplois

Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 occupent 518 909 personnes.

Secteurs Emplois TE* Emplois ATE* Total Part
IAA  17 236  56 870  74 106  14,3% 
IMCCV  834  23 345  24 179  4,7% 
IMM  22 149  23 822  45 971  8,9% 
IEE  97 269  8 060  105 329  20,3% 
ICH  29 457  27 369  56 826  11,0% 
ITH  137 039  14 694  151 733  29,2% 
IB  2 006  5 585  7 591  1,5% 
ICC  26 527  1 739  28 266  5,4% 
ID  11 210  13 698  24 908  4,8% 
Total 343 727  175 182  518 909  100% 

Exportations / Importations

Consultez les informations détaillées sur les importations et les exportations sur le site web de INS: Rubrique Commerce Extérieur > Echanges par groupement sectoriel d'activité Institut National de la Statistique.

Situation des dossiers de mise à niveau par secteur

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur le site du PMN programme de mise à niveau de l'industrie:  PMN - BUREAU DE MISE A NIVEAU
 

Partenariat

Le nombre d’entreprises à participation étrangère est de 1 391 dont 888 sont à capitaux 100 % étrangers. 1 143 entreprises sont totalement exportatrices

 

Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres
IAA  24  19  66 
IMCCV  19  29 
IMM  97  45  40 
IEE  82  62  35  43 
ICH  75  38  12  62 
ITH  230  125  59  62  105 
IB  10 
ICC  27  39  10 
ID  25  11  28 
Total 575  362  128  83  388 

Répartition par Pays des Entreprises en Partenariat

France
(575)
Italie
(362)
Allemagne
(128)
Belgique
(83)
Autres
(388)


Répartition régional

Gouvernorat Ent. TE* Ent. ATE* Total Emplois TE* Emplois ATE* Total
Ariana  98  114  212 10 344  5 224  15 568
Beja  35  119  154 8 517  7 602  16 119
Ben Arous  153  277  430 28 971  24 918  53 889
Bizerte  167  77  244 46 681  7 955  54 636
Gabes  21  80  101 5 856  2 872  8 728
Gafsa  28  37  65 3 787  943  4 730
Jendouba  16  55  71 5 127  1 717  6 844
Kairouan  28  142  170 5 963  5 523  11 486
Kasserine  17  43  60 1 066  2 226  3 292
Kebili  13  20 1 244  240  1 484
Le kef  41  44 358  1 739  2 097
Mahdia  99  55  154 10 860  3 961  14 821
Manouba  75  56  131 9 571  5 627  15 198
Medenine  77  84 363  3 406  3 769
Monastir  389  158  547 50 761  12 231  62 992
Nabeul  342  199  541 54 690  18 977  73 667
Sfax  112  534  646 12 800  27 868  40 668
Sidi Bouzid  10  22  32 1 533  1 493  3 026
Siliana  11  52  63 4 473  1 268  5 741
Sousse  291  192  483 37 501  13 642  51 143
Tataouine  14  14 507  507
Tozeur  38  20  58 4 488  652  5 140
Tunis  97  172  269 19 377  15 287  34 664
Zaghouan  72  131  203 19 396  9 304  28 700
Total 2 122   2 674  4 796  343 727  175 182  518 909 



Source: Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation - Mars 2023