الجمهورية التونسية | وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

المؤسسات 100% تونسية

الشركات العاملة في الخدمات

يعد النسيج الخدماتي للمؤسسات 100% تونسية 2,096 مؤسسة تشغل 10 أشخاص فما فوق منها 383 مؤسسة مصدرة كليا لإنتاجها.

القطاع الخدماتي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
تركيب وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات  19  140  159  7.6% 
التعليم والتكوين المهني  234  236  11.3% 
خدمات الحفاظ على البيئة  35  35  1.7% 
خدمات الاتصالات  77  35  112  5.3% 
خدمات مقدمة للشركات  179  522  701  33.4% 
خدمات تكنولوجيا المعلومات  96  218  314  15.0% 
النقل  163  168  8.0% 
البحث والتطوير  0.2% 
خدمات الصحة والعمل الاجتماعي  88  88  4.2% 
خدمات ترفيهية، ثقافية ورياضية  11  11  0.5% 
خدمات أخرى مرتبطة بالصناعة  264  268  12.8% 
المجموع 383   1,713  2,096  100% 

مواطن الشغل

تبلغ مواطن الشغل بالمؤسسات التي تشغل 10 أشخاص فما أكثر 49,738 شخصا.

القطاع الخدماتي مصدرة كليا غير مصدرة المجموع %
تركيب وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات  259  1,773  2,032  4.1% 
التعليم والتكوين المهني  11  3,372  3,383  6.8% 
خدمات الحفاظ على البيئة  5,611  5,611  11.3% 
خدمات الاتصالات  1,309  604  1,913  3.8% 
خدمات مقدمة للشركات  1,094  7,549  8,643  17.4% 
خدمات تكنولوجيا المعلومات  1,392  2,056  3,448  6.9% 
النقل  93  6,478  6,571  13.2% 
البحث والتطوير  12  13  0.0% 
خدمات الصحة والعمل الاجتماعي  2,930  2,930  5.9% 
خدمات ترفيهية، ثقافية ورياضية  107  107  0.2% 
خدمات أخرى مرتبطة بالصناعة  168  14,919  15,087  30.3% 
المجموع 4,327  45,411  49,738  100% 


المرجع – وكالة النهوض بالصناعة والتجديد - مارس 2023