11 الأشهر الأولى من سنة 2021 | 11 الأشهر الأولى من سنة 2022 | نسبة التطور(%) | |
مجموع الصناعات المعملية ( مليون دينار – م د ) | 2,275.6 | 2,171.8 | 4.6- |
الصناعات الغذائية | 818.9 | 652.0 | 28.7- |
صناعات مواد البناء و الخزف و البلور | 117.1 | 134.9 | 17.9 |
الصاناعات الميكانيكية و الكهربائية | 588.7 | 727.4 | 9.1 |
لصناعات الكيميائية | 277.8 | 113.9 | 69.3- |
صناعات النسيج و الملابس | 106.2 | 235.2 | 130.7 |
صناعات الجلد و الأحذية | 14.2 | 30.7 | 92.2 |
الصناعات المختلفة | 352.7 | 277.7 | 21.3- |
إحداثات جديدة | 1,097.0 | 1,075.5 | 2.0- |
أخرى مختلفة | 1,178.6 | 1,096.3 | 7.0- |
المصدرة كليا | 945.5 | 1,036.2 | 9.6 |
الموجهة للسوق المحلية | 1,330.1 | 1,135.6 | 14.6- |
لإستثمارات الأكثر من 5 م د | 1,429.7 | 1,376.7 | 3.7- |
الإستثمارات الأقل من 5 م د | 845.9 | 795.1 | 6.0- |
877.4 | 824.3 | 6.1- | |
الإستثمارات المختلطة | 341.1 | 159.8 | 53.2- |
الإستثمارات الأجنبية 100(%) | 536.3 | 664.5 | 23.9 |
جهات شرق البلاد | 1,651.7 | 1,469.9 | 11.0- |
جهات غرب البلاد | 623.9 | 701.9 | 12.5 |
1,187.9 | 1,037.9 | 12.6- |
11 الأشهر الأولى من سنة 2021 | 11 الأشهر الأولى من سنة 2022 | نسبة التطور(%) | |
مجموع الصناعات المعملية | 37,745.1 | 45,921.2 | 21.7 |
الصناعات الغذائية | 2,820.8 | 4,118.7 | 46.0 |
صناعات مواد البناء و الخزف و البلور | 896.5 | 1,170.1 | 30.5 |
الصاناعات الميكانيكية و الكهربائية | 19,489.2 | 22,331.0 | 14.6 |
صناعات الكيميائية | 3,224.8 | 4,524.1 | 40.3 |
صناعات النسيج و الملابس | 6,878.4 | 8,286.2 | 20.5 |
صناعات الجلد و الأحذية | 1,450.1 | 1,826.8 | 26.0 |
الصناعات المختلفة | 2,985.3 | 3,664.3 | 22.7 |
11 الأشهر الأولى من سنة 2021 | 11 الأشهر الأولى من سنة 2022 | نسبة التطور(%) | |
مجموع الخدمات | 940.6 | 966.7 | 2.8 |
المصدرة كليا | 114.4 | 103.6 | 9.4- |
الموجهة للسوق المحلية | 826.2 | 863.1 | 4.5 |
73.1 | 109.4 | 49.7 | |
الإستثمارات المختلطة | 46.6 | 65.5 | 40.6 |
الإستثمارات الأجنبية 100(%) | 26.5 | 43.9 | 65.7 |
جهات شرق البلاد | 788.7 | 828.2 | 5.0 |
جهات غرب البلاد | 151.9 | 138.5 | 8.8- |
11 الأشهر الأولى من سنة 2021 | 11 الأشهر الأولى من سنة 2022 | نسبة التطور(%) | |
346.3 | 314.4 | 9.2- | |
الدراسات و الإستشارة | 23.9 | 35.4 | 48.1 |
التكوين المهني | 6.5 | 7.3 | 12.3 |
الإعلامية | 38.4 | 53.9 | 40.4 |
البحوث | 80.4 | 1.5 | 98.1- |
النقل | 173.2 | 196.1 | 13.2 |
الإتصالات | 10.0 | 7.4 | 26.0- |
أخرى مختلفة | 13.9 | 12.8 | 7.9- |
Copyright © API Tunisia 2018 - Tous droits réservés
تاريخ التحيين: 5 جانفي 2023
وكالة النهوض بالصناعة و التجديد
63
نهج سوريا - 1002 – تونس البلفيدير - الجمهورية التونسية
الهاتف: 144 792 71 - (216) الفاكس: 482 782 71 - (216)
العنوان الإلكتروني:
apii@apii.tn